Fransız otomotiv devi Citroen, Aralık 2024 dönemine ait güncel sıfır araba fiyat listesini paylaşarak, otomobil severleri bilgilendirdi. Geçtiğimiz ay C3 modeline yapılan zamla birlikte, bu ay fiyatlar üzerinde genel olarak büyük bir değişiklik yapılmadı. Ancak, C5 Aircross SUV modelinin fiyatında küçük bir artış gözlemleniyor. Peki, Citroen’in sıfır araba fiyatları ne kadar? Bu makalede, Citroen’in Aralık 2024 sıfır araba ve opsiyon fiyatlarına detaylı bir şekilde göz atacağız. Ayrıca, bu listeyi her ay güncellemeye devam edeceğimizi belirtmekte fayda var.
Citroen Sıfır Araba Fiyatları – Aralık 2024
Model | Kasım Başlangıç Fiyatı | Aralık Başlangıç Fiyatı |
---|---|---|
C3 | 1.018.000 TL | 1.018.000 TL |
C3 Aircross SUV | 1.320.000 TL | 1.320.000 TL |
C4 | 1.357.000 TL | 1.357.000 TL |
e-C4 | 1.375.000 TL | 1.375.000 TL |
e-C4 X | 1.375.000 TL | 1.375.000 TL |
C4 X | 1.499.000 TL | 1.499.000 TL |
C5 Aircross SUV | 1.870.000 TL | 1.880.000 TL |
C3 Fiyatları – Aralık 2024
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.2 PureTech 83 HP, Benzinli | Feel Bold, Manuel | 1.018.000 TL |
1.2 PureTech 110 HP, Benzinli | Feel Bold, Otomatik | 1.170.000 TL |
1.2 PureTech 110 HP, Benzinli | Shine, Otomatik | 1.210.000 TL |
1.2 PureTech 110 HP, Benzinli | ELLE, Otomatik | 1.252.000 TL |
C3 Opsiyon Fiyatları – Aralık 2024
Opsiyon Türü | Fiyat | Paket |
---|---|---|
Metalik Boya | 9.000 TL | Feel, Feel Bold, Shine, ELLE |
Özel Metalik Boya | 11.000 TL | Feel, Feel Bold, Shine, ELLE |
Arka Park Sensörü | 6.000 TL | Feel Bold |
C3 Aircross SUV Fiyatları – Aralık 2024
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.2 PureTech 130 HP, Benzinli | Feel Bold, Otomatik | 1.320.000 TL |
1.2 PureTech 130 HP, Benzinli | Shine, Otomatik | 1.430.000 TL |
C3 Aircross SUV Opsiyon Fiyatları – Aralık 2024
Opsiyon Türü | Fiyat | Paket |
---|---|---|
Metalik Boya | 11.000 TL | Feel, Shine, Feel Bold |
Outdoor Paketi | 16.000 TL | Shine, Feel Bold |
C4 Fiyatları – Aralık 2024
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.2 PureTech 130 HP, Benzinli | Feel Bold, Otomatik | 1.357.000 TL |
1.2 PureTech 130 HP, Benzinli | Shine, Otomatik | 1.471.000 TL |
1.2 PureTech 130 HP, Benzinli | Shine Bold, Otomatik | 1.645.000 TL |
C4 Opsiyon Fiyatları – Aralık 2024
Opsiyon Türü | Fiyat | Paket |
---|---|---|
Metalik Boya | 13.000 TL | Feel Bold, Shine, Shine Bold |
Özel Metalik Boya | 15.000 TL | Feel Bold, Shine, Shine Bold |
Siyah Tavan | 13.000 TL | Shine, Shine Bold |
Isıtmalı Direksiyon ve Ön Koltuklar | 13.000 TL | Shine Bold |
e-C4 Fiyatları – Aralık 2024
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
100 kW 136 HP, Elektrikli | Shine Bold, Otomatik | 1.375.000 TL |
115 kW, Elektrikli | Shine Bold, Otomatik | 1.460.000 TL |
e-C4 Opsiyon Fiyatları – Aralık 2024
Opsiyon Türü | Fiyat | Paket |
---|---|---|
Metalik Boya | 7.944 TL | Shine Bold |
Özel Metalik Boya | 9.167 TL | Shine Bold |
Siyah Tavan | 7.944 TL | Shine Bold |
Panoramik Açılabilir Cam Tavan | 32.000 TL | Shine Bold |
Isıtmalı Direksiyon ve Ön Koltuklar | 7.944 TL | Shine Bold |
e-C4 X Fiyatları – Aralık 2024
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
100 kW, Elektrikli | Shine Bold, Otomatik | 1.375.000 TL |
115 kW, Elektrikli | Shine Bold, Otomatik | 1.460.000 TL |
e-C4 X Opsiyon Fiyatları – Aralık 2024
Opsiyon Türü | Fiyat | Paket |
---|---|---|
Metalik Boya | 7.944 TL | Shine Bold |
Özel Metalik Boya | 9.167 TL | Shine Bold |
Siyah Tavan | 7.944 TL | Shine Bold |
Panoramik Açılabilir Cam Tavan | 32.000 TL | Shine Bold |
Isıtmalı Direksiyon ve Ön Koltuklar | 7.944 TL | Shine Bold |
C4 X Fiyatları – Aralık 2024
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.2 PureTech 130 HP, Benzinli | Feel Bold, Otomatik | 1.499.000 TL |
1.2 PureTech 130 HP, Benzinli | Shine, Otomatik | 1.531.000 TL |
1.2 PureTech 130 HP, Benzinli | Shine Bold, Otomatik | 1.640.000 TL |
C4 X Opsiyon Fiyatları – Aralık 2024
Opsiyon Türü | Fiyat | Paket |
---|---|---|
Metalik Boya | 13.000 TL | Feel Bold, Shine, Shine Bold |
Özel Metalik Boya | 15.000 TL | Feel Bold, Shine, Shine Bold |
Siyah Tavan | 13.000 TL | Shine, Shine Bold |
Güvenlik Paketi | 15.000 TL | Feel Bold |
Isıtmalı Direksiyon ve Ön Koltuklar | 13.000 TL | Shine Bold |
C5 Aircross SUV Fiyatları – Aralık 2024
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.5 BlueHDi 130 HP, Dizel | Shine, Otomatik | 1.880.000 TL |
1.5 BlueHDi 130 HP, Dizel | Shine Bold, Otomatik | 2.000.000 TL |
1.2 Hybrid 136 HP, Hibrit | E-Series, Otomatik | 1.999.000 TL |
C5 Aircross SUV Opsiyon Fiyatları – Aralık 2024
Opsiyon Türü | Fiyat | Paket |
---|---|---|
Metalik Boya | 12.000 TL | Shine, Shine Bold, E-Series |
Sedefli Beyaz Renk | 14.000 TL | Shine, Shine Bold, E-Series |
Panoramik Açılabilir Cam Tavan | 50.000 TL | Shine, Shine Bold, E-Series |
Kaynak: Webtekno
Honor GT Pro, Antutu testinde yeni performans zirvesine ulaştı. Güç ve hızın mükemmel birleşimiyle teknolojide…
Antivirüs programlarının virüs tespiti yöntemleri ve çalışma prensiplerini detaylı şekilde anlatıyoruz. Güvenliğinizi artırmak için en…
2025 BMW Türkiye lansmanında yeni 2 Serisi Gran Coupe ve X3 modellerinin fiyatları ve özelliklerini…
Android 16 Güncellemesi hakkında detaylar, yenilikler ve kullanıcıların bilmesi gereken tüm bilgiler burada. En güncel…
Samsung Galaxy M56 ile orta segmentte güçlü performans ve şık tasarımın keyfini çıkarın. Yüksek özellikler…
iPhone 16e ile iPhone 15 arasındaki farkları keşfedin. Hangi modeli almalısınız? Detaylı karşılaştırma ve karar…