Türkiye’de otomobil tutkunlarının gözdesi olan Ford, Aralık 2024 güncel fiyat listesini açıkladı. Bu ay, özellikle Kuga modelinde dikkat çekici indirimler yapıldı. Ayrıca, Focus serisinin bazı versiyonlarında da önemli fiyat düşüşleri gözlemleniyor. Peki, Ford’un yeni fiyatlarıyla neler sunuyor? Hadi birlikte inceleyelim.
Ford Araba Fiyatları – Aralık 2024
| Model | Kasım Başlangıç Fiyatı | Aralık Başlangıç Fiyatı |
|---|---|---|
| Yeni Puma | 1.475.800 TL | 1.414.500 TL |
| Focus | 1.620.200 TL | 1.596.900 TL |
| Kuga | 2.038.100 TL | 2.038.100 TL |
| Mustang Mach-E* | 2.958.000 TL | 2.958.000 TL |
*Not: 2023 model yılı olarak satışa devam etmektedir.
Yeni Puma Fiyatları – Aralık 2024
| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.0L EcoBoost 125PS, Hibrit | Titanium, Manuel | 1.414.500 TL |
| 1.0L EcoBoost 125PS, Hibrit | Titanium, Otomatik | 1.547.700 TL |
| 1.0L EcoBoost 95PS, Benzinli | ST-Line X, Otomatik | 1.732.900 TL |
Focus Fiyatları – Aralık 2024
| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.0L mHEV EcoBoost 155PS, Hibrit | Hatchback – Yeni Active Stil, Otomatik | 1.807.300 TL |
| 1.0L mHEV EcoBoost 155PS, Hibrit | Hatchback – Yeni Active X, Otomatik | 1.796.700 TL |
| 1.5L EcoBlue 115PS, Dizel | Hatchback – Yeni Active Stil, Otomatik | 1.596.900 TL |
| 1.5L EcoBlue 115PS, Dizel | Hatchback – Yeni Active X, Otomatik | 1.673.900 TL |
| 1.5L EcoBlue 115PS, Dizel | Sedan – Yeni Titanium Stil, Otomatik | 1.620.200 TL |
| 1.5L EcoBlue 115PS, Dizel | Sedan – Yeni Titanium X, Otomatik | 1.731.900 TL |
| 1.0L mHEV EcoBoost 155PS, Hibrit | Station Wagon – Yeni Active X, Otomatik | 1.818.100 TL |
| 1.5L EcoBlue 115PS, Dizel | Station Wagon – Yeni Active Stil, Otomatik | 1.831.200 TL |
| 1.5L EcoBlue 115PS, Dizel | Station Wagon – Yeni Active X, Otomatik | 1.819.600 TL |
| 1.5L EcoBlue 115PS, Dizel | Station Wagon – Yeni Titanium X, Otomatik | 1.765.900 TL |
Kuga Fiyatları – Aralık 2024
| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.5L EcoBoost 186PS, Benzinli | Titanium, Otomatik | 2.096.500 TL |
| 1.5L EcoBoost 186PS, Benzinli | ST-Line, Otomatik | 2.376.600 TL |
| 1.5L EcoBoost 186PS, Benzinli | ST-Line X, Otomatik | 2.495.700 TL |
| 1.5L EcoBoost 186PS, Benzinli | Titanium ST, Otomatik | 2.038.100 TL |
Mustang Mach-E Fiyatları – Aralık 2024
| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 198kW, Elektrikli | Premium, Otomatik | 3.381.000 TL |
| 198kW, Elektrikli | Select, Otomatik | 2.958.000 TL |
| 216kW, Elektrikli | Premium, Otomatik | 3.635.500 TL |
| 258kW, Elektrikli | Premium, Otomatik | 4.146.700 TL |
| 358kW, Elektrikli | GT, Otomatik | 4.527.400 TL |
Kaynak: Webtekno
Infinix Note 60 Ultra: Pininfarina dokunuşuyla tasarımda üst düzey zarafet ve yenilikçi özellikler bir arada.…
OnePlus Ace 6T ile performansın zirvesini hedefleyen yeni nesil akıllı telefon: hızlı, güçlendirici özellikler ve…
Nubia S2 ile bütçe dostu dayanıklılık, uzun pil öne çıkan özellikler ve güncel performans için…
Poco C85 5G ile uygun fiyatlı performansın yeni başlangıcı. Güçlü 5G, günlük kullanım için dengeli…
Nubia Fold ve Nubia Flip 3 ile katlanabilir portföyde yeni nesil deneyimler: zarafet, performans ve…
Vivo S50 Pro Mini Geekbench sahnesinde: Snapdragon 7 Gen 4 ve 12 GB RAM ile…