Suzuki de fiyatlarını güncelledi ve listeye 2022 modelleri de dahil etti. Böylece 2022 model Swift Hibrit, 2022 model Vitara Hibrit ve 2022 model Jimny fiyatları da belli oldu.
Suzuki 2022 Ocak fiyat listesine baktığımızda fiyatlarda aralık ayına göre artış görmüyoruz. Hatta model yılı farkı olmasına rağmen bazı versiyonların fiyatları geçtiğimiz aya göre daha düşük kalmış diyebiliriz. 2021 model araçlarda da geçen aya göre ciddi düşüş yaşanmış.
Örneğin Suzuki Swift Hibrit’in giriş seviye versiyonunu ele alalım. Bu versiyonun fiyatı aralık ayında 438.000 TL idi. 2022 Ocak ayında bu fiyat 421.500 TL’ye gerilemiş. Öte yandan aynı versiyonun fiyatı 2022 model yılı olarak 436.000 TL olarak açıklanmış. Lafı fazla uzatmadan sizleri 2022 Suzuki fiyat listesiyle baş başa bırakalım:
| Versiyon | 2021 Aralık | 2022 Ocak (2021 model) | 2022 Ocak (2022 model) |
|---|---|---|---|
| 1.2 Dualjet 12V Mild Hybrid CVT GL Techno | 438.000 TL | 421.500 TL | 436.000 TL |
| 1.2 Dualjet 12V Mild Hybrid CVT GLX Premium (Tek Renk) | 460.000 TL | 439.500 TL | 459.000 TL |
| 1.2 Dualjet 12V Mild Hybrid CVT GLX Premium (Çift Renk) | 464.000 TL | 443.500 TL | 463.000 TL |
| Versiyon | 2021 Aralık | 2022 Ocak (2021 model) | 2022 Ocak (2022 model) |
|---|---|---|---|
| 1.4 Boosterjet 48V Mild Hybrid 6AT GL Elegance (Tek Renk) | 545.000 TL | 518.000 TL | 532.500 TL |
| 1.4 Boosterjet 48V Mild Hybrid 6AT GL Elegance (Çift Renk) | 551.000 TL | 524.000 TL | 538.500 TL |
| 1.4 Boosterjet 48V Mild Hybrid Allgrip 6AT GL Elegance (Tek Renk) | 599.000 TL | 570.000 TL | 596.500 TL |
| 1.4 Boosterjet 48V Mild Hybrid Allgrip 6AT GL Elegance (Çift Renk) | 605.000 TL | 576.000 TL | 592.500 TL |
| 1.4 Boosterjet 48V Mild Hybrid 6AT GLX Premium (Tek Renk) | 650.000 TL | 618.000 TL | 635.500 TL |
| 1.4 Boosterjet 48V Mild Hybrid 6AT GLX Premium (Çift Renk) | 656.000 TL | 624.000 TL | 641.500 TL |
| 1.4 Boosterjet 48V Mild Hybrid Allgrip 6AT GLX Premium (Tek Renk) | 690.000 TL | 656.000 TL | 675.500 TL |
| 1.4 Boosterjet 48V Mild Hybrid Allgrip 6AT GLX Premium (Çift Renk) | 696.000 TL | 662.000 TL | 681.500 TL |
| Versiyon | 2021 Aralık | 2022 Ocak (2021 model) | 2022 Ocak (2022 model) |
|---|---|---|---|
| 1.5 Allgrip 4AT GLX (Tek Renk) | 652.000 TL | 620.000 TL | 650.000 TL |
| 1.5 Allgrip 4AT GLX (Çift Renk) | 658.000 TL | 626.000 TL | 656.000 TL |
Kaynak: Donanimhaber
OnePlus Ace 6T ile performansın zirvesini hedefleyen yeni nesil akıllı telefon: hızlı, güçlendirici özellikler ve…
Nubia S2 ile bütçe dostu dayanıklılık, uzun pil öne çıkan özellikler ve güncel performans için…
Poco C85 5G ile uygun fiyatlı performansın yeni başlangıcı. Güçlü 5G, günlük kullanım için dengeli…
Nubia Fold ve Nubia Flip 3 ile katlanabilir portföyde yeni nesil deneyimler: zarafet, performans ve…
Vivo S50 Pro Mini Geekbench sahnesinde: Snapdragon 7 Gen 4 ve 12 GB RAM ile…
Honor GT 2 Serisi ile 66W ve 100W hızlı şarj teknolojiyle yeni nesil güç yükseltmesi.…