Ocak ayının ortalarına yaklaşmamızla birlikte Ford da 2022 Ocak fiyatlarını yayınladı. Fiyatlara baktığımızda aralık ayına göre ciddi artış görmekteyiz. İşte Ford 2022 fiyat listesi:
2022 model Ford Focus şu anda sadece 4 kapı gövde tipi, Trend X donanım seviyesi ve iki farklı motor seçeneğiyle satılıyor. 1.5L Ti-VCT 123PS motor ve 6 ileri manuel kombinasyonu aralık ayında 401.800 TL’den satılıyordu. Aynı versiyon 2022 model yılı olarak 434.200 TL.
Ford Puma‘nın başlangıç fiyatı aralık ayında 433.300 TL idi. Şu anda aynı versiyonun 2022 model yılı fiyatı tam 477.300 TL olarak açıklandı. *Not: Listeye ‘Ford Options’ fiyatları dahil edilmemiştir.
Versiyon | 2021 Aralık | 2022 Ocak (2021 model) | 2022 Ocak (2022 model) |
---|---|---|---|
Trend X 4 Kapı 1.5L Ti-VCT 123PS 6 İleri Manuel | 401.800 TL | 418.200 TL | 434.200 TL |
Trend X 4 Kapı 1.5L Ti-VCT 123PS 6 ileri Otomatik | 437.400 TL | 455.300 TL | – |
Trend X 5 Kapı 1.5L Ti-VCT 123PS 6 ileri Otomatik | 441.700 TL | 469.700 TL | – |
Titanium 4 Kapı 1.5L EcoBlue 120PS 8 ileri Otomatik | 539.100 TL | 561.000 TL | – |
Trend X 4 Kapı 1.5L EcoBlue 120PS 8 İleri Otomatik | 505.200 TL | 525.700 TL | 545.900 TL |
Versiyon | 2021 Aralık | 2022 Ocak (2021 model) | 2022 Ocak (2022 model) |
---|---|---|---|
Style Suv 1.0Lt EcoBoost 95 PS Benzin6 İleri Manuel | 433.300 TL | 459.700 TL | 477.300 TL |
Style Suv 1.0Lt EcoBoost 95 PS Benzin6 İleri Manuel | 468.400 TL | 496.800 TL | 515.900 TL |
St-Line Suv 1.0Lt mHEV EcoBoost 155 PS Benzin7 İleri Otomatik | 556.100 TL | 589.900 TL | 612.600 TL |
Versiyon | 2021 Aralık | 2022 Ocak (2021 model) | 2022 Ocak (2022 model) |
---|---|---|---|
Style SUV 1.5L EcoBoost 120PS 6 İleri Manuel | 566.200 TL | – | 623.700 TL |
Style SUV 1.5L EcoBlue 120PS 6 İleri Manuel | 589.300 TL | – | – |
Style SUV 1.5L EcoBlue 120PS 8 İleri Otomatik | 608.400 TL | – | 670.200 TL |
Titanium SUV 1.5L EcoBlue 120PS 8 İleri Otomatik | 659.700 TL | 699.900 TL | 726.700 TL |
ST-Line SUV 1.5L EcoBlue 120PS 8 İleri Otomatik | 730.600 TL | 775.000 TL | 804.700 TL |
ST-Line SUV 2.5L Benzin/Elektrik 225PS Otomatik | 1.799.000 TL | – | 1.981.800 TL |
Versiyon | 2021 Aralık | 2022 Ocak (2021 model) | 2022 Ocak (2022 model) |
---|---|---|---|
Style SUV 1.0L EcoBoost 125PS 6 İleri Otomatik | 417.700 TL | 443.100 TL | 460.100 TL |
ST-Line SUV 1.0L EcoBoost 125PS 6 İleri Otomatik | 473.400 TL | 502.200 TL | 521.600 TL |
Kaynak: Donanimhaber
Steam'den yeni sezon biletleri alırken şeffaflık zorunluluğu hakkında bilgilendirici bir içerik. Bilet satışlarında güvenilirlik ve…
Google Mesajlar uygulaması ile orijinal kalitede fotoğraf ve video göndermenin yollarını keşfedin. Üst düzey görüntü…
Apple, iPhone 16 Pro için etkileyici bir yeni reklam filmi yayınladı. Bu film, cihazın yenilikçi…
OPPO ColorOS 15 duyuruldu! Yeni özellikler, kullanıcı deneyimini geliştirirken, güncelleme takvimi ile ilgili tüm detayları…
vivo X Fold 4 hakkında en son gelişmeleri ve dikkat çekici özellikleri keşfedin. Katlanabilir akıllı…
Balıkların yüzme davranışları ve algısal adaptasyonları üzerine derinlemesine bir inceleme. Bu makalede, balıkların su altındaki…