2021’de Türkiye’deki satışlarda SUV’lar sedanların ensesindeydi. Sedanlar 222.632 adetle geçen yıla göre yüzde 17 kan kaybederken, SUV’lar aynı dönemi 194.506 adet ve yüzde 7’nin üzerinde bir yükselişle kapattı. Peki 2021’de Türkiye’de en çok satılan SUV’lar hangileri oldu?
Sonuçlara baktığımızda Dacia Duster ve Fiat Egea Cross rekabetinin oldukça çekişmeli geçtiğini görüyoruz. Dacia az farkla yılı lider kapatmış. Egea Cross ise 18.942 adet ile ikinci sırada. Ardından sıralanan Tucson, 2008 ve 3008 modelleri arasındaki fark da oldukça az.
Tiguan’ın 8.546 adetle altıncı olduğu listede Qashqai 7.587 adet satarak yedinci olmuş. Yeni Qashqai bu ay gelecek. Bakalım bu yılki satışlara nasıl etki edecek göreceğiz. Bir diğer yenilenecek model de Sportage. Yeni nesliyle dikkat çeken model 5.701 adetle dokuzuncu sırada.
Sıra | Model | Segment | Adet (2021) | Adet (Aralık) |
---|---|---|---|---|
1. | Dacia Duster | C7 | 19.038 | 1.310 |
2. | Fiat Egea Cross | C7 | 18.942 | 2.149 |
3. | Hyundai Tucson | C7 | 9.703 | 423 |
4. | Peugeot 2008 | B7 | 9.176 | 631 |
5. | Peugeot 3008 | C7 | 9.172 | 568 |
6. | Volkswagen Tiguan | C7 | 8.546 | 52 |
7. | Nissan Qashqai | C7 | 7.587 | 13 |
8. | Volkswagen T-Roc | C7 | 7.303 | 483 |
9. | Kia Sportage | C7 | 5.701 | 38 |
10. | Opel Crossland | B7 | 5.437 | 182 |
11. | Hyundai Bayon | B7 | 5.067 | 680 |
12. | Seat Arona | B7 | 4.358 | 43 |
13. | Dacia Sandero Stepway | B7 | 4.317 | 247 |
14. | Skoda Kamiq | B7 | 4.212 | 155 |
15. | Citroen C5 Aircross | C7 | 3.890 | 464 |
16. | Kia Stonic | B7 | 3.864 | 169 |
17. | Citroen C3 Aircross | B7 | 3.772 | 77 |
18. | Renault Captur | B7 | 3.318 | 83 |
Kaynak: Donanimhaber