
Fiat, 2022 model yılına yönelik fiyat listesine yerli üretim Egea ailesiyle başladı. Bu kapsamda 2022 model Fiat Egea fiyatları açıklanırken, asıl sürpriz yeni Fiat Egea Cross Wagon gövde tipinin fiyatının da ortaya çıkması oldu.
Baştan belirtmekte fayda var ki Egea ailesine otomatik şanzıman henüz gelmedi. Fiat Egea Sedan’ın Easy donanım seviyesinde başlangıç fiyatı aralık ayında 244.900 TL idi. 2022 model yılında aynı versiyonun fiyatı 245.500 TL olmuş. Aynı donanım seviyesinde 1.3 Muljijet motorlu Egea’nın fiyatı ise model yılı değişimiyle birlikte 369.900 TL’den 373.900 TL’ye çıkmış.
Yeni 2022 Fiat Egea Cross Wagon ise Lounge donanım seviyesi ve 1.0 Firefly 100 HP motorla satışa sunulmuş. Ailenin diğer üyeleri gibi manuel şanzımanla kombine edilen modelin fiyatı 419.900 TL olarak açıklandı.
2022 Ocak Fiat Egea Sedan fiyat listesi
Versiyon | 2021 Aralık | 2022 Ocak |
---|---|---|
Easy 1.4 Fire 95 HP | 244.900 TL | 245.500 TL |
Easy 1.3 M.Jet 95 HP | 369.900 TL | 373.900 TL |
Easy 1.6 M.Jet 130 HP | 393.900 TL | – |
Urban 1.4 Fire 95 HP | 266.900 TL | 267.500 TL |
Urban 1.0 Firefly 100 HP | 371.900 TL | – |
Urban 1.3 M.Jet 95 HP | 381.900 TL | 387.900 TL |
Urban 1.6 M.Jet 130 HP | 417.900 TL | 423.900 TL |
Lounge 1.4 Fire 95 HP | 343.900 TL | 436.900 TL |
Lounge 1.0 Firefly 100 HP | 395.900 TL | – |
Lounge 1.3 M.Jet 95 HP | 405.900 TL | 411.900 TL |
Lounge 1.6 M.Jet 130 HP | 441.900 TL | – |

2022 Ocak Fiat Egea Cross fiyat listesi
Versiyon | 2021 Aralık | 2022 Ocak |
---|---|---|
Street 1.4 Fire 95 HP | 266.900 TL | 267.900 TL |
Street 1.0 Firefly 100 HP | 377.900 TL | – |
Street 1.3 M.Jet 95 HP | 388.900 TL | 392.900 TL |
Urban 1.4 Fire 95 HP | 327.900 TL | 350.900 TL |
Urban 1.0 Firefly 100 HP | 389.900 TL | – |
Urban 1.3 M.Jet 95 HP | 400.900 TL | 406.900 TL |
Urban 1.6 M.Jet 130 HP | 438.900 TL | – |
Lounge 1.4 Fire 95 HP | 371.900 TL | 374.900 TL |
Lounge 1.0 Firefly 100 HP | 413.900 TL | 419.900 TL |
Lounge 1.6 M.Jet 130 HP | 462.900 TL | – |

Versiyon | 2021 Aralık | 2022 Ocak |
---|---|---|
Lounge 1.0 Firefly 100 HP | – | 419.900 TL |

Versiyon | 2021 Aralık | 2022 Ocak |
---|---|---|
Street 1.4 Fire 95 HP | 321.900 TL | 263.900 TL |
Street 1.3 M.Jet 95 HP | 380.900 TL | 384.900 TL |
Urban 1.4 Fire 95 HP | 339.900 TL | 342.900 TL |
Urban 1.0 Firefly 100 HP | 381.900 TL | – |
Urban 1.3 M.Jet 95 HP | 392.900 TL | 398.900 TL |
Urban 1.6 M.Jet 130 HP | 430.900 TL | – |
Lounge 1.4 Fire 95 HP | 363.900 TL | – |
Lounge 1.0 Firefly 100 HP | 405.900 TL | – |
Lounge 1.3 M.Jet 95 HP | 416.900 TL | – |
Lounge 1.6 M.Jet 130 HP | 454.900 TL | – |

Versiyon | 2021 Aralık | 2022 Ocak |
---|---|---|
Street 1.3 M.Jet 95 HP | 388.900 TL | – |
Urban 1.0 Firefly 100 HP | 389.900 TL | – |
Urban 1.3 M.Jet 95 HP | 400.900 TL | 392.900 TL |
Urban 1.6 M.Jet 130 HP | 438.900 TL | – |
Lounge 1.0 Firefly 100 HP | 413.900 TL | – |
Lounge 1.3 M.Jet 95 HP | 424.900 TL | – |
Lounge 1.3 M.Jet 95 HP | 462.900 TL | – |
Kaynak: Donanimhaber