Renault, ÖTV matrah güncellemesi sonrası yeni 2022 Ocak fiyat listesini yayınladı. Düzenleme tahmin edilebileceği gibi Clio’yu, Taliant’ı ve Megane Sedan’ın küçük bir kısmını etkiledi. İşte ÖTV düzenlemesi sonrası indirim gelen Renault modelleri:
Renault Clio‘nun giriş seviyesinde değişiklik yok. Diğer tüm versiyonlarda ise %5 ila %11 aralığında indirim mevcut. Örneğin Clio’nun Joy 1.0 TCe ECO 100bg paketi düzenlemeden önce 349.000 TL idi. Güncel fiyat listesinde bu fiyatın 310.000 TL olduğunu görüyoruz. Söz konusu versiyonda %11 civarında indirim yapılmış.
Adını pek fazla duyamadığımız Renault Taliant da indirimden faydalanan modellerden. Kompakt sedanın giriş seviyesi artık 301.000 TL’den başlıyor. Düzenleme öncesi bu fiyat 339.000 TL seviyesindeydi. Diğer tüm versiyonlar da indirim kapsamında. Onları da aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.
Renault Megane Sedan‘ın giriş seviyesi ve üzeri olmak üzere toplam dört farklı versiyonunda indirim mevcut. Daha önce başlangıç fiyatı 407.000 TL olan modelde bu seviye güncel olarak 384.000 TL’ye geriledi. Aşağıdaki tabloda sadece fiyatı düşen model/versiyonlar mevcut. Fiyatı değişmeyenler listeye dahil değil.
Versiyon | Önceki Fiyat | Sonraki Fiyat | Değişim |
---|---|---|---|
Joy 1.0 TCe ECO 100bg (2021) | 333.200 TL | 296.300 TL | %11 |
Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg (2021) | 351.100 TL | 312.100 TL | %11 |
Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg (2021) | 360.200 TL | 320.300 TL | %11 |
Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg (2021) | 395.200 TL | 373.300 TL | %5,5 |
Joy 1.0 TCe ECO 100bg (2022) | 349.000 TL | 310.000 TL | %11 |
Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg (2022) | 366.900 TL | 326.000 TL | %11 |
Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg (2022) | 375.900 TL | 355.000 TL | %5,5 |
Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg (2022) | 410.900 TL | 387.900 TL | %5,5 |
Versiyon | Önceki Fiyat | Sonraki Fiyat | Değişim |
---|---|---|---|
Joy 1.0 Sce 65 bg (2021) | 322.200 TL | 286.600 TL | %11 |
Joy 1.0 Turbo ECO 100 bg (2021) | 364.200 TL | 323.900 TL | %11 |
Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg (2021) | 375.200 TL | 354.400 TL | %5,5 |
Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg (2021) | 399.100 TL | 376.900 TL | %5,5 |
Joy 1.0 Sce 65 bg (2022) | 339.000 TL | 301.000 TL | %11 |
Joy 1.0 Turbo ECO 100 bg (2022) | 380.000 TL | 359.000 TL | %5,5 |
Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg (2022) | 390.900 TL | 368.900 TL | %5,5 |
Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg (2022) | 414.000 TL | 391.000 TL | %5,5 |
Versiyon | Önceki Fiyat | Sonraki Fiyat | Değişim |
---|---|---|---|
Joy 1.3 TCe 140 bg (2021) | 386.300 TL | 362.100 TL | %5,5 |
Joy Comfort 1.3 TCe 140 bg (2021) | 392.300 TL | 368.500 TL | %5,5 |
Joy 1.3 TCe 140 bg (2022) | 407.000 TL | 384.000 TL | %5,5 |
Joy Comfort 1.3 TCe 140 bg (2022) | 413.000 TL | 390.000 TL | %5,5 |
Joy 1.3 TCe EDC 140 bg (2022) | 452.000 TL | 440.900 TL | %2,5 |
Joy Comfort 1.3 TCe EDC 140 bg (2022) | 463.000 TL | 451.900 TL | %2,5 |
Kaynak: Donanimhaber