2024 Yılında Sıfır Otomobil Satışları
2024 yılı, 2023’teki gibi sıfır otomobil satışları açısından oldukça dinamik bir dönem geçirdi. Bu yılın başlangıcında yayımlanan verilere göre, 1 Ocak – 31 Ekim 2024 tarihleri arasında 750 binden fazla yeni otomobil satışı gerçekleştirildi. Bu süreçte bazı markalar satışlarını önemli ölçüde artırırken, bazıları ise daha kötü bir performans sergiledi. Türkiye otomobil pazarının dinamiklerini takip eden EBS Danışmanlık, bu konudaki en güncel verilerini yayınladı. Gazeteci Emre Özpeynirci, 2024 yılında 19 markanın satışlarını artırmayı başardığını açıkladı. Peki, bu markalar hangileri? İşte 2024 yılında satışlarını en çok artıran markalar:
Marka | 2024 Satış Adedi | 2023 Satış Adedi | Değişim |
---|---|---|---|
KG Mobility | 7.659 | 575 | %1232 |
Togg | 20.140 | 9.171 | %119,61 |
MG | 16.488 | 9.867 | %67,10 |
Chery | 50.811 | 31.040 | %63,70 |
Lexus | 619 | 393 | %57,51 |
MINI | 2.992 | 2.024 | %47,83 |
Nissan | 20.060 | 13.875 | %44,58 |
Suzuki | 5.164 | 4.044 | %27,70 |
Land Rover | 2.438 | 1.911 | %27,58 |
Honda | 20.467 | 16.046 | %27,55 |
2024 yılında satışlarını en çok düşüren markalar ise şöyle:
Marka | 2024 Satış Adedi | 2023 Satış Adedi | Değişim |
---|---|---|---|
Seres | 1 | 289 | -%99,65 |
SKYWELL | 324 | 2.041 | -%84,13 |
Mitsubishi | 56 | 203 | -%72,41 |
Subaru | 273 | 803 | -%66,00 |
Alfa Romeo | 760 | 1.918 | -%60,38 |
Maserati | 219 | 480 | -%54,38 |
DS | 1.508 | 3.173 | -%52,47 |
Aston Martin | 10 | 20 | -%50,00 |
Jaguar | 49 | 94 | -%47,87 |
Leapmotor | 185 | 310 | -%40,32 |
Bu arada, Türkiye’deki en popüler markalara da göz atmakta fayda var. Örneğin, Fiat’ın satışları yüzde 36,08 oranında düşüş gösterirken; Renault’un satışları ise yüzde 2,90 gibi modest bir artış kaydetti. Toyota ve Hyundai’nin satışları da artış gösterirken, Peugeot, Citroen, Kia, Dacia ve Volkswagen gibi markalarda ise düşüşler yaşandı.
2024’te en çok satan markalar için:
Kaynak: Webtekno