Türkiye’nin nüfusu ne kadar sorusu yanıt buldu… Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2021 Sonuçları”nı açıkladı. Buna göre, 2020 yılı itibarıyla 83 milyon 614 bin 362 kişi olan Türkiye nüfusu, geçen yıl 1 milyon 65 bin 911 kişi artarak 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştı.
Türkiye genelinde erkek nüfusun oranı yüzde 50,1 (42 milyon 428 bin 101 kişi), kadın nüfusun oranı yüzde 49,9 (42 milyon 252 bin 172 kişi) olarak kaydedildi.
Yıllık nüfus artış hızı, 2020’de binde 5,5 iken 2021’de binde 12,7’ye yükseldi. İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2020’de yüzde 93 iken 2021’de yüzde 93,2’ye çıktı.
Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 7’den yüzde 6,8’e düştü.
Peki Türkiye genelinde nüfusun en fazla ve en az olduğu iller hangileri? İşte TÜİK rakamları…
Nüfusun En Fazla Olduğu İller
İstanbul’un nüfusu, bir önceki yıla göre 378 bin 448 kişi artarak 15 milyon 840 bin 900 kişi oldu. Türkiye nüfusunun yüzde 18,71’i İstanbul’da ikamet ediyor.
- İstanbul’u 5 milyon 747 bin 325 kişi ile Ankara,
- 4 milyon 425 bin 789 kişi ile İzmir,
- 3 milyon 147 bin 818 kişi ile Bursa
- 2 milyon 619 bin 832 kişi ile Antalya izledi.
Nüfusun En Az Olduğu İller
Tunceli, 83 bin 645 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu. Tunceli’yi;
- 85 bin 42 kişi ile Bayburt,
- 94 bin 932 kişi ile Ardahan,
- 145 bin 826 kişi ile Kilis
- 150 bin 119 kişi ile Gümüşhane takip etti.
İl İl Türkiye Nüfusu (31 ARALIK 2021)
İl Kayıt No – İl Adı – Toplam – Erkek – Kadın
TOPLAM | 84.680.273 | 42.428.101 | 42.252.172 | |
1 | ADANA | 2.263.373 | 1.130.862 | 1.132.511 |
2 | ADIYAMAN | 632.148 | 318.619 | 313.529 |
3 | AFYONKARAHİSAR | 744.179 | 371.421 | 372.758 |
4 | AĞRI | 524.644 | 271.889 | 252.755 |
5 | AMASYA | 335.331 | 167.033 | 168.298 |
6 | ANKARA | 5.747.325 | 2.843.409 | 2.903.916 |
7 | ANTALYA | 2.619.832 | 1.314.755 | 1.305.077 |
8 | ARTVİN | 169.543 | 85.952 | 83.591 |
9 | AYDIN | 1.134.031 | 563.037 | 570.994 |
10 | BALIKESİR | 1.250.610 | 625.527 | 625.083 |
11 | BİLECİK | 228.334 | 118.903 | 109.431 |
12 | BİNGÖL | 283.112 | 143.049 | 140.063 |
13 | BİTLİS | 352.277 | 181.813 | 170.464 |
14 | BOLU | 320.014 | 158.580 | 161.434 |
15 | BURDUR | 273.716 | 137.372 | 136.344 |
16 | BURSA | 3.147.818 | 1.573.362 | 1.574.456 |
17 | ÇANAKKALE | 557.276 | 280.334 | 276.942 |
18 | ÇANKIRI | 196.515 | 99.278 | 97.237 |
19 | ÇORUM | 526.282 | 261.366 | 264.916 |
20 | DENİZLİ | 1.051.056 | 523.498 | 527.558 |
21 | DİYARBAKIR | 1.791.373 | 904.188 | 887.185 |
22 | EDİRNE | 412.115 | 207.863 | 204.252 |
23 | ELAZIĞ | 588.088 | 291.380 | 296.708 |
24 | ERZİNCAN | 237.351 | 120.367 | 116.984 |
25 | ERZURUM | 756.893 | 377.261 | 379.632 |
26 | ESKİŞEHİR | 898.369 | 447.761 | 450.608 |
27 | GAZİANTEP | 2.130.432 | 1.075.409 | 1.055.023 |
28 | GİRESUN | 450.154 | 224.380 | 225.774 |
29 | GÜMÜŞHANE | 150.119 | 75.481 | 74.638 |
30 | HAKKARİ | 278.218 | 146.613 | 131.605 |
31 | HATAY | 1.670.712 | 840.197 | 830.515 |
32 | ISPARTA | 445.678 | 220.699 | 224.979 |
33 | MERSİN | 1.891.145 | 944.392 | 946.753 |
34 | İSTANBUL | 15.840.900 | 7.933.686 | 7.907.214 |
35 | İZMİR | 4.425.789 | 2.199.287 | 2.226.502 |
36 | KARS | 281.077 | 144.396 | 136.681 |
37 | KASTAMONU | 375.592 | 186.116 | 189.476 |
38 | KAYSERİ | 1.434.357 | 719.061 | 715.296 |
39 | KIRKLARELİ | 366.363 | 186.444 | 179.919 |
40 | KIRŞEHİR | 242.944 | 120.301 | 122.643 |
41 | KOCAELİ | 2.033.441 | 1.027.775 | 1.005.666 |
42 | KONYA | 2.277.017 | 1.131.923 | 1.145.094 |
43 | KÜTAHYA | 578.640 | 284.739 | 293.901 |
44 | MALATYA | 808.692 | 403.607 | 405.085 |
45 | MANİSA | 1.456.626 | 731.208 | 725.418 |
46 | KAHRAMANMARAŞ | 1.171.298 | 594.776 | 576.522 |
47 | MARDİN | 862.757 | 432.288 | 430.469 |
48 | MUĞLA | 1.021.141 | 517.961 | 503.180 |
49 | MUŞ | 405.228 | 206.375 | 198.853 |
50 | NEVŞEHİR | 308.003 | 152.189 | 155.814 |
51 | NİĞDE | 363.725 | 182.216 | 181.509 |
52 | ORDU | 760.872 | 379.700 | 381.172 |
53 | RİZE | 345.662 | 173.430 | 172.232 |
54 | SAKARYA | 1.060.876 | 531.366 | 529.510 |
55 | SAMSUN | 1.371.274 | 678.072 | 693.202 |
56 | SİİRT | 331.980 | 168.881 | 163.099 |
57 | SİNOP | 218.408 | 108.472 | 109.936 |
58 | SİVAS | 636.121 | 318.954 | 317.167 |
59 | TEKİRDAĞ | 1.113.400 | 570.355 | 543.045 |
60 | TOKAT | 602.567 | 299.357 | 303.210 |
61 | TRABZON | 816.684 | 405.047 | 411.637 |
62 | TUNCELİ | 83.645 | 44.423 | 39.222 |
63 | ŞANLIURFA | 2.143.020 | 1.079.015 | 1.064.005 |
64 | UŞAK | 373.183 | 185.891 | 187.292 |
65 | VAN | 1.141.015 | 581.945 | 559.070 |
66 | YOZGAT | 418.500 | 208.646 | 209.854 |
67 | ZONGULDAK | 589.684 | 291.822 | 297.862 |
68 | AKSARAY | 429.069 | 214.841 | 214.228 |
69 | BAYBURT | 85.042 | 43.402 | 41.640 |
70 | KARAMAN | 258.838 | 129.551 | 129.287 |
71 | KIRIKKALE | 275.968 | 137.654 | 138.314 |
72 | BATMAN | 626.319 | 315.752 | 310.567 |
73 | ŞIRNAK | 546.589 | 283.527 | 263.062 |
74 | BARTIN | 201.711 | 99.960 | 101.751 |
75 | ARDAHAN | 94.932 | 49.168 | 45.764 |
76 | IĞDIR | 203.159 | 104.946 | 98.213 |
77 | YALOVA | 291.001 | 145.740 | 145.261 |
78 | KARABÜK | 249.287 | 124.524 | 124.763 |
79 | KİLİS | 145.826 | 73.803 | 72.023 |
80 | OSMANİYE | 553.012 | 278.847 | 274.165 |
81 | DÜZCE | 400.976 | 200.612 | 200.364 |
Kaynak: Chip