Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından belirlenen Mobil Elektronik Haberleşme Hizmetleri Azami Ücret Tarifesi’ne zam geldi. Geçen seneye kıyasla yüzde 52 oranında zam yapıldı.
Kullanıcıların tarife paketi dışındaki arama, mesajlaşma ve mobil hizmet ücretleri zamlandı. Örneğin dakika paketiniz yoksa yurtiçi aramalar için 0,8753 TL yerine artık 1,23 TL ödeyeceksiniz. Bu ücret 1 Nisan 2021’de 0,8064 TL olarak belirlenmişti. Yıllık artış oranının yüzde 52,5 olduğu görülüyor.
Türk Telekom’un yüzde 67 oranındaki zammı ertelendi
BTK Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığı’nın hazırladığı ve 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde kabul edilen Mobil Elektronik Haberleşme Hizmetleri Azami Ücret Tarifesi şöyle:
Hizmet Türü | 1 Nisan 2021 | 1 Ekim 2021 | 1 Nisan 2022 | Yıllık Artış |
Yurtiçi Arama Ücreti (TL/dk) | 0,8064 | 0,8753 | 1,23 | 52,5% |
Yurtdışını Arama Ücreti (TL/dk) | 8,02 | 8,7 | 12,23 | 52,5% |
İsim/Unvan Değişikliği | 10,44 | 11,33 | 15,93 | 52,6% |
Hat Devir Ücreti | 15,28 | 16,58 | 23,32 | 52,6% |
Numara Değişikliği | 34,85 | 37,82 | 53,20 | 52,7% |
SIM Kart Değişikliği | 34,85 | 37,82 | 53,20 | 52,7% |
Açma, Kapama Ücreti | 35,55 | 38,58 | 54,27 | 52,7% |
Yurtiçi Kısa Mesaj Ücreti (kuruş/mesaj) | 57,96 | 62,91 | 88,49 | 52,7% |
Yurtdışı Kısa Mesaj Ücreti (TL/mesaj) | 1,42 | 1,54 | 2,16 | 52,1% |
Posta ile İletilen Ayrıntılı Fatura Ücreti (TL/sayfa) | 1,06 | 1,15 | 1,61 | 51,9% |
Bilinmeyen Numaralar Servis Ücreti (TL/dk) | 2,27 | 2,46 | 3,46 | 52,4% |
- Anasayfa
- Mobil Teknolojiler
- Operatörler – Kurumsal Haberler Haberleri
- Mobil arama ve mesajlaşma ücretlerine zam geldi
Kaynak: Donanimhaber