OPPO’nun Yeni Akıllı Telefonları: Reno13 ve Reno13 Pro
Çinli teknoloji devi OPPO, düzenlediği özel bir etkinlikte merakla beklenen yeni akıllı telefonları Reno13 ve Reno13 Pro’yu tanıttı. Bu iki model, sundukları etkileyici özellikler ve rekabetçi fiyatlarla teknoloji tutkunlarını heyecanlandırmayı amaçlıyor.
Her iki telefon da birçok ortak özellik barındırmakta. Özellikle ekranlarında, 1.5K çözünürlük, 120 Hz tazeleme oranı ve 1.200 nit tepe parlaklık değerine sahip olmaları dikkat çekiyor. Ancak, Reno13’te düz bir ekran mevcutken, Reno13 Pro’da kavisli ekran tercih edilmiş. Bu durum, ekran boyutlarının farklılık göstermesine neden oluyor.
Ayrıca, her iki modelde de Samsung JN5 sensörlü 50 MP selfie kamera bulunuyor. Bu özellikler, kullanıcıların yüksek kaliteli öz çekimler yapabilmesine olanak tanıyor.
OPPO Reno13’ün Özellikleri
OPPO’nun yeni akıllı telefonları, MediaTek’in Dimensity 8350 işlemcisinden güç alıyor. Bu işlemci, her iki modelde de 16 GB’ye kadar RAM ve 1 TB’ye kadar depolama alanı ile destekleniyor. Android 15 tabanlı ColorOS 15 arayüzü ile çalışan Reno13’te 5.600 mAh kapasiteli bir batarya yer alırken, Reno13 Pro’da ise 5.800 mAh batarya bulunuyor. Her iki telefon da 80W hızlı şarj desteği sunuyor.
OPPO Reno13 Teknik Özellikleri
Ekran | 6.59 inç, 1.5K (2760 x 1256 piksel), 1.200 nit, 120 Hz |
İşlemci | MediaTek Dimensity 8350 |
RAM | 12-16 GB (LPDDR5X) |
Depolama | 256-512-1024 GB (UFS 3.1) |
Ön Kamera | 50 MP (f/2.0) |
Arka Kamera | 50 MP (f/1.8) + 8 MP (f/2.2) |
Batarya | 5.600 mAh (80W) |
İşletim Sistemi | ColorOS 15 (Android 15) |
OPPO Reno 13 Pro Teknik Özellikleri
Ekran | 6.83 inç, 1.5K (2800 x 1272 piksel), 1.200 nit, 120 Hz |
İşlemci | MediaTek Dimensity 8350 |
RAM | 12-16 GB (LPDDR5X) |
Depolama | 256-512-1024 GB (UFS 3.1) |
Ön Kamera | 50 MP (f/2.0) |
Arka Kamera | 50 MP (f/1.8) + 8 MP (f/2.2) + 50 MP (f/2.8) |
Batarya | 5.800 mAh (80W) |
İşletim Sistemi | ColorOS 15 (Android 15) |
OPPO Reno13 Serisi Fiyatları
Versiyon | Fiyatı |
---|---|
12 GB + 256 GB (Reno13) | 370 dolar |
12 GB + 512 GB (Reno13) | 415 dolar |
16 GB + 256 GB (Reno13) | 415 dolar |
16 GB + 512 GB (Reno13) | 455 dolar |
16 GB + 1 TB (Reno13) | 525 dolar |
12 GB + 256 GB (Reno13 Pro) | 470 dolar |
12 GB + 512 GB (Reno13 Pro) | 510 dolar |
16 GB + 512 GB (Reno13 Pro) | 550 dolar |
16 GB + 1 TB (Reno13 Pro) | 620 dolar |
Kaynak: Webtekno