iPhone 17 Serisinin Türkiye Fiyat Tahminleri
| Model | ABD Fiyatı | Türkiye Fiyatı |
|---|---|---|
| iPhone 17 | 849 dolar | 82.999 TL (2029 dolar) |
| iPhone 17 Air | 949 dolar | 92.999 TL (2296 dolar) |
| iPhone 17 Pro | 1049 dolar | 104.999 TL (2559 dolar) |
| iPhone 17 Pro Max | 1249 dolar | 124.999 TL (3060 dolar) |
Ancak, fiyatlarda herhangi bir artış olmadan, yani zam yapılmadan varsayımda bulunursak, Türkiye fiyatları şu şekilde olacak:
| Model | ABD Fiyatı | Türkiye Fiyatı |
|---|---|---|
| iPhone 17 | 799 dolar | 77.999 TL (2029 dolar) |
| iPhone 17 Air | 899 dolar | 87.999 TL (2296 dolar) |
| iPhone 17 Pro | 999 dolar | 99.999 TL (2559 dolar) |
| iPhone 17 Pro Max | 1199 dolar | 119.999 TL (3060 dolar) |
Yukarıdaki fiyatlar, ABD ve Türkiye arasındaki dolar kuru ve vergi farklarının etkisiyle oluşan oranlara göre hesaplandı. Bu noktada, yeni model fiyatlarının da benzer oranlarda artış göstereceği öngörülerek, yaklaşık fiyatlar yukarıda belirtilmiştir. Peki, siz bu fiyatlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni iPhone modelleri, sundukları özellikler ve fiyatlarıyla alışveriş yapmaya değer mi? Fikirlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Webtekno


