Apple’ın iPhone 6’ya kadar eski tüm iPhone modelleri için resmi servis desteği cihazların batarya ve ekran değişimlerini içeriyor. Eğer bir iPhone batarya ya da ekran değişimi ile kurtarılamaz ise bu durum ağır hasar kapsamına giriyor. Eğer iPhone garanti kapsamındaysa ve ekran, batarya ya da ağır hasar kullanıcı hatası ile oluşmadıysa tüm değişimler ücretsiz yapılıyor.
Eğer telefonu düşürme, yüksek voltaj ya da akımda şarj etme gibi kullanıcı hatasına bağlı durumlar gelişirse Apple’ın belirlediği resmi fiyatlar geçerli oluyor. Gelin, iPhone cihazlarındaki onarım maliyetlerine bakalım.
iPhone batarya değişim ücretleri:
Model | Fiyat |
---|---|
iPhone 14 serisi | 3.099 TL |
iPhone 13 serisi | 2.789 TL |
iPhone 12 serisi | 2.789 TL |
iPhone 11 serisi | 2.789 TL |
iPhone X serisi | 2.789 TL |
iPhone 8 serisi | 2.249 TL |
iPhone 7 serisi | 2.249 TL |
iPhone 6 serisi | 2.249 TL |
iPhone SE (1., 2. ve 3. nesiller) | 2.249 TL |
iPhone ekran değişim ücretleri:
Model | Fiyat |
---|---|
iPhone 14 | 9.999 TL |
iPhone 14 Plus | 11.709 TL |
iPhone 14 Pro | 11.709 TL |
iPhone 14 Pro Max | 14.349 TL |
iPhone 13 mini | 8.639 TL |
iPhone 13 | 9.999 TL |
iPhone 13 Pro | 9.999 TL |
iPhone 13 Pro Max | 11.709 TL |
iPhone 12 mini | 8.639 TL |
iPhone 12 | 9.999 TL |
iPhone 12 Pro | 9.999 TL |
iPhone 12 Pro Max | 11.709 TL |
iPhone 11 | 5.669 TL |
iPhone 11 Pro | 9.999 TL |
iPhone 11 Pro Max | 11.709 TL |
iPhone XR | 5.669 TL |
iPhone X | 9.999 TL |
iPhone XS | 9.999 TL |
iPhone XS Max | 11.709 TL |
iPhone 8 | 3.569 TL |
iPhone 8 Plus | 4.119 TL |
iPhone 7 | 3.569 TL |
iPhone 7 Plus | 4.119 TL |
iPhone SE | 3.439 TL |
iPhone SE 2. nesil | 6.099 TL |
iPhone SE 3. nesil | 6.099 TL |
iPhone 14 arka cam değişimi:
Model | Fiyat |
---|---|
iPhone 14 | 5.719 TL |
iPhone 14 Plus | 6.619 TL |
iPhone 14 Pro | 24.449 TL |
iPhone 14 Pro Max | 27.979 TL |
iPhone 13 arka cam değişimi:
Model | Fiyat |
---|---|
iPhone 13 mini | 16.199 TL |
iPhone 13 | 18.149 TL |
iPhone 13 Pro | 22.449 TL |
iPhone 13 Pro Max | 24.449 TL |
iPhone garanti dışı cihaz değişim ücretleri:
Model | Fiyat |
---|---|
iPhone 14 | 29.209 TL |
iPhone 14 Plus | 31.549 TL |
iPhone 14 Pro | 36.599 TL |
iPhone 14 Pro Max | 38.739 TL |
iPhone 13 mini | 19.309 TL |
iPhone 13 | 24.489 TL |
iPhone 13 Pro | 29.209 TL |
iPhone 13 Pro Max | 31.549 TL |
iPhone 12 mini | 19.309 TL |
iPhone 12 | 24.489 TL |
iPhone 12 Pro | 29.209 TL |
iPhone 12 Pro Max | 31.549 TL |
iPhone 11 | 19.309 TL |
iPhone 11 Pro | 29.209 TL |
iPhone 11 Pro Max | 31.549 TL |
iPhone XR | 19.309 TL |
iPhone X | 29.209 TL |
iPhone XS | 29.209 TL |
iPhone XS Max | 31.549 TL |
iPhone 8 | 11.989 TL |
iPhone 8 Plus | 19.309 TL |
iPhone 7 | 11.099 TL |
iPhone 7 Plus | 11.989 TL |
iPhone SE | 5.079 TL |
iPhone SE 2. nesil | 12.559 TL |
iPhone SE 3. nesil | 16.709 TL |
Tekrar söylemekte fayda var ki yukarıdaki fiyatlar, resmi garanti dışında kalan iPhone modelleri için geçerli fiyatlardır. Yani cihazınızın resmi garantisi olsa bile kullanıcı hatasına bağlı hasarlar, arızalar sonucunda bu tutarlar faturaya yansır. Apple kaynaklı hatalarda, garanti süresi içinde yapılan tüm onarımlar ücretsiz gerçekleştiriliyor.
Kaynak: Webtekno