Renault Türkiye Aralık 2024 Fiyat Listesi
Türkiye’de otomobil alımında en çok tercih edilen markalardan biri olan Renault, Aralık 2024 fiyat listesini güncelledi. Geçtiğimiz ay fiyatlarında değişiklik yapmayan firma, bu ay Clio ve Captur’un daha uygun versiyonlarını Türkiye pazarına sundu. Bu durum, araçların fiyatlarının düşmesine neden oldu. Peki, Renault’un sıfır araç fiyatları şu an ne durumda? Bu yazımızda, Renault’un Aralık 2024 sıfır araba ve opsiyon fiyat listesine detaylı bir bakış atacağız. Fiyatların Renault’tan alındığını ve aylık olarak güncelleneceğini hatırlatalım.
Renault Sıfır Araba Fiyatları – Aralık 2024
Model | Kasım Başlangıç Fiyatı | Aralık Başlangıç Fiyatı |
---|---|---|
Clio | 1.189.900 TL | 1.065.000 TL |
Taliant | 1.090.000 TL | 1.090.000 TL |
Yeni Captur | 1.595.000 TL | 1.515.000 TL |
Yeni Duster | 1.345.000 TL | 1.345.000 TL |
Megane E-Tech | 1.641.000 TL | 1.641.000 TL |
Megane | 1.546.900 TL | 1.546.900 TL |
Austral | 1.792.900 TL | 1.792.900 TL |
Rafale | 2.650.000 TL | 2.650.000 TL |
Clio Fiyatları – Aralık 2024
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.0 90 bg, Benzinli | Equilibre, Manuel | 1.065.000 TL |
1.0 90 bg, Benzinli | Evolution, Otomatik | 1.189.900 TL |
1.0 90 bg, Benzinli | Techno Esprit Alpine, Otomatik | 1.285.000 TL |
E-Tech full hybrid 145hp, Hibrit | Techno Esprit Alpine, Otomatik | 1.665.000 TL |
Clio Opsiyon Fiyatları – Aralık 2024
Opsiyon Türü | Fiyat | Paket |
---|---|---|
Yedek Lastik | 8.500 TL | Equilibre, Evolution, Techno Esprit Alpine |
Özel/Metalik Renk | 9.500 TL | Equilibre, Evolution, Techno Esprit Alpine |
16″ Boavista Aluminyum Alaşım Jant | 14.500 TL | Evolution |
Taliant Fiyatları – Aralık 2024
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.0 Turbo 90 bg, Benzinli | Joy, Otomatik | 1.090.000 TL |
Taliant Opsiyon Fiyatları – Aralık 2024
Opsiyon Türü | Fiyat | Paket |
---|---|---|
Metalik Renk | 9.500 TL | Joy |
Yedek Lastik | 8.500 TL | Joy |
Yeni Captur Fiyatları – Aralık 2024
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.3L 160 HP, Hibrit | Evolution, Otomatik | 1.515.000 TL |
1.3L 160 HP, Hibrit | Techno, Otomatik | 1.595.000 TL |
1.3L 160 HP, Hibrit | Esprit Alpine, Otomatik | 1.695.000 TL |
1.6L E-Tech 145 HP, Hibrit | Esprit Alpine, Otomatik | 1.900.000 TL |
Yeni Captur Opsiyon Fiyatları – Aralık 2024
Opsiyon Türü | Fiyat | Paket |
---|---|---|
Çift Renk Gövde ve Tavan | 17.000 TL | Techno |
Metalik Renk | 10.500 TL | Techno, Esprit Alpine |
Yedek Lastik | 11.000 TL | Techno, Esprit Alpine |
Elektrikli Açılır Cam Tavan | 67.000 TL | Esprit Alpine |
Harman Kardon Ses Sistemi | 35.000 TL | Esprit Alpine |
Güvenlik Paketi | 70.000 TL | Esprit Alpine |
Park Paketi | 36.000 TL | Esprit Alpine |
Koltuk Konfor Paketi | 30.000 TL | Esprit Alpine |
Yeni Duster Fiyatları – Aralık 2024
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
Eco-G 100hp, Benzin/LPG | Evolution, Manuel | 1.345.000 TL |
E-Tech full hybrid 145hp, Hibrit | Evolution, Otomatik | 1.650.000 TL |
Mild hybrid advanced 130hp 4×4, Hibrit | Evolution, Manuel | 1.700.000 TL |
E-Tech full hybrid 145hp, Hibrit | Techno, Otomatik | 1.700.000 TL |
Mild hybrid advanced 130hp 4×4, Hibrit | Techno, Manuel | 1.751.900 TL |
Yeni Duster Opsiyon Fiyatları – Aralık 2024
Opsiyon Türü | Fiyat | Paket |
---|---|---|
Eller Serbest Renault Card Sistemi ve Çalıştırma | 12.000 TL | Evolution |
Metalik Renk | 10.500 TL | Evolution, Techno |
Yedek Lastik | 10.000 TL | Evolution |
Sis Farı | 2.500 TL | Evolution |
Ön ve yan park sensörü | 6.500 TL | Techno |
Multiview kamera | 20.000 TL | Techno |
Kör nokta uyarı sistemi | 13.000 TL | Techno |
Isıtmalı direksiyon | 6.000 TL | Techno |
18” Elmas Kesim Aluminyum Jant | 22.000 TL | Techno |
18” Yarı Elmas Kesim Aluminyum Jant | 22.000 TL | Techno |
Isıtmalı ön koltuklar | 13.000 TL | Techno |
Megane E-Tech Fiyatları – Aralık 2024
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
EV60 220 hp, Elektrikli | Techno, Elektrik | 1.641.000 TL |
EV60 220 hp, Elektrikli | Iconic, Elektrik | 1.771.000 TL |
Megane E-Tech Opsiyon Fiyatları – Aralık 2024
Opsiyon Türü | Fiyat | Paket |
---|---|---|
Metalik Renk | 9.000 TL | Techno, Iconic |
Çift Renk Tavan | 8.500 TL | Techno |
Bej Deri Döşeme | 8.500 TL | Iconic |
Megane Fiyatları – Aralık 2024
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.3 TCe 140 bg, Benzinli | Touch, Otomatik | 1.546.900 TL |
1.5 dCi 115 bg, Dizel | Touch, Otomatik | 1.700.000 TL |
1.3 TCe 140 bg, Benzinli | Icon, Otomatik | 1.628.900 TL |
1.5 dCi 115 bg, Dizel | Icon, Otomatik | 1.782.000 TL |
Megane Opsiyon Fiyatları – Aralık 2024
Opsiyon Türü | Fiyat | Paket |
---|---|---|
Metalik Renk | 10.500 TL | Touch, Icon |
Yedek Lastik | 12.000 TL | Touch, Icon |
Plus Paket | 35.000 TL | Touch |
Elektrikli Açılır Panoramik Cam Tavan | 72.000 TL | Icon |
Isıtmalı sürücü ve yolcu koltukları | 12.500 TL | Icon |
Konfor Paketi | 16.000 TL | Icon |
Navigasyon Paketi | 27.000 TL | Icon |
Eller Serbest Bagaj Kapağı | 7.000 TL | Icon |
18″ Elmas Kesim Alüminyum Alaşımlı Jantlar | 27.500 TL | Icon |
Austral Fiyatları – Aralık 2024
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
Mild Hybrid 160HP, Hibrit | Evolution, Otomatik | 1.792.900 TL |
Mild Hybrid 160HP, Hibrit | Techno Esprit Alpine, Otomatik | 1.946.000 TL |
Full Hybrid 200HP, Hibrit | Techno Esprit Alpine, Otomatik | 2.253.900 TL |
Austral Opsiyon Fiyatları – Aralık 2024
Opsiyon Türü | Fiyat | Paket |
---|---|---|
Elektrikli Bagaj Kapağı | 23.000 TL | Techno Esprit Alpine |
Panoramik Cam Tavan | 45.000 TL | Techno Esprit Alpine |
Çift Renk Gövde Tavan | 27.000 TL | Techno Esprit Alpine |
Metalik Renk | 12.000 TL | Evolution, Techno Esprit Alpine |
Güvenlik Paketi | 13.000 TL | Techno Esprit Alpine |
Hacim Kazanımlı Yedek Lastik | 11.000 TL | Techno Esprit Alpine |
Koltuk Konfor Paketi | 95.000 TL | Techno Esprit Alpine |
Gelişmiş 4Control | 140.000 TL | Techno Esprit Alpine |
Gelişmiş Park Paketi | 62.000 TL | Techno Esprit Alpine |
Isıtmalı Direksiyon | 8.000 TL | Techno Esprit Alpine |
Aktif Sürüş Yardımı | 15.000 TL | Techno Esprit Alpine |
Yedek Lastik Paketi | 17.000 TL | Evolution |
Rafale Fiyatları – Aralık 2024
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.2L E-Tech 200 HP, Hibrit | Esprit Alpine, Otomatik | 2.650.000 TL |
Rafale Opsiyon Fiyatları – Aralık 2024
Opsiyon Türü | Fiyat | Paket |
---|---|---|
Head up Display | 52.000 TL | Esprit Alpine |
4 Mevsim Lastikler | 10.000 TL | Esprit Alpine |
Harman Kardon Ses Sistemi | 72.000 TL | Esprit Alpine |
Özel Renk | 22.000 TL | Esprit Alpine |
Çift Renk Tavan (Yıldız Siyah Tavan) | 16.000 TL | Esprit Alpine |
Metalik Renk | 15.000 TL | Esprit Alpine |
Gelişmiş Park Paketi | 62.000 TL | Esprit Alpine |
Kaynak: Webtekno