Samsung’un yeni Galaxy S21 FE’si, 2020’nin popüler Galaxy S20 FE’sinin devamı niteliğinde CES 2022’de tanıtıldı. S21 FE, 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolamaya sahip modeliyle yurt dışında 700 dolar fiyatla satışa sunulmaya başlanırken, ülkemizde ise 10 bin TL civarında bir fiyatla raflara çıkıyor. Ancak bu fiyat orijinal Galaxy S21 modeliyle oldukça yakın. Bu anlamda S21 FE’nin avantajını kaybettiğini söyleyebiliriz. Telefonla ilgili ön inceleme raporumuzu da önümüzdeki birkaç gün içinde sizlerle paylaşacağız.
Öte yandan S21 FE’de S20 FE modeline göre bazı farklılıklar da mevcut. Bunların başında microSD kart desteğinin artık yer almaması geliyor. Evet, Galaxy S21 FE’yi satın almak isterseniz, dahili depolamayı fiziksel olarak artıramayacağınızı bilmeniz gerekiyor.
Snapdragon 888 ve Exynos 2100 işlemci seçenekleriyle satışa sunulan Galaxy S21 FE, ülkemizde Exynos 2100 modeliyle bulunuyor. Galaxy S20 FE de Exynos 990 işlemci ile satışa çıkmıştı. Ancak daha sonra, Snapdragon’lu modeller de satışa çıkmıştı.
Tasarım ve işletim sistemi olarak farklılıkların da bulunduğu telefonda geri kalan pek çok detay ise aynı gibi görünüyor.
Galaxy S21 FE ve Galaxy S20 FE arasındaki farklar hakkında daha fazla ayrıntı için yan yana karşılaştırma tablosunu hemen aşağıda sizlerle paylaşıyoruz.
Galaxy S21 FE | Galaxy S20 FE | |
Ekran boyutu, çözünürlük | 6.4 inç AMOLED ekran; Full HD Plus çözünürlük (2.340×1.080 piksel); 120Hz | 6,5 inç süper AMOLED; 2.400×1.080 piksel |
---|---|---|
Piksel yoğunluğu | 401 ppi | 405 ppi |
Boyutlar (Milimetre) | 74,5×155.7×7.9mm | 159,8×75.5×8.4mm |
Ağırlık (Gram) | 177g | 190g |
İşletim Sistemi | Android 12 | Android 10 |
Kamera | 12 megapiksel (ana), 12 megapiksel (ultra geniş), 8 megapiksel (telefoto) | 12 megapiksel (standart), 12 megapiksel (ultra geniş), 8 megapiksel (3x telefoto) |
Ön kamera | 32 megapiksel | 32 megapiksel |
Video | 4K | 4K |
İşlemci | Exynos 2100 | Exynos 990 |
Depolama/RAM | 128GB/6GB; 256GB/8GB | 128GB/6GB; 256GB/8GB |
Genişletilebilir hafıza | Yok | 1 TB |
Batarya | 4.500 mAh (Birlikte verilen şarj cihazı yok) | 4.500 mAh (Birlikte verilen şarj cihazı yok) |
Parmak izi sensörü | Ekranda | Ekranda |
Bağlantı | USB-C | USB-C |
Kulaklık girişi | Yok | Yok |
Özel özellikler | 5G (Sub-6GHz ve mmWave), 120 Hz ekran, IP68 derecelendirmesi, 25W kablolu şarj, 15W kablosuz şarj | 5G, 120Hz ekran yenileme hızı, 25W hızlı şarj ve 15W hızlı kablosuz şarj desteği, IP 68 derecesi |
Fiyat | 10 bin 800 TL | 7 bin 300 TL |
Kaynak: Chip