Volkswagen Aralık 2024 Fiyat Listesi Açıklandı
Alman otomobil devi Volkswagen, Aralık 2024 için geçerli olan güncel fiyat listesini duyurdu. Geçtiğimiz ay yalnızca Polo modeline zam yapılmamıştı, ancak bu ay itibarıyla Polo da zamlı fiyatlarla satışa sunulacak. Peki, Volkswagen’in Aralık 2024 güncel fiyatları nasıl şekillendi? Bu yazımızda, Volkswagen’in tüm sıfır araçlarına ve opsiyon fiyatlarına detaylı bir bakış atacağız. Fiyatların Volkswagen’den alındığını belirtmekte fayda var.
Volkswagen Araba Fiyatları – Aralık 2024
Model | Kasım Başlangıç Fiyatı | Aralık Başlangıç Fiyatı |
---|---|---|
Polo | 1.202.000 TL | 1.404.000 TL |
T-Cross | 1.658.000 TL | 1.658.000 TL |
Taigo | 1.577.000 TL | 1.577.000 TL |
Yeni Golf | 1.581.000 TL | 1.581.000 TL |
T-Roc | 1.926.000 TL | 1.926.000 TL |
Yeni Tiguan | 2.305.000 TL | 2.305.000 TL |
ID.4 | – | 1.870.000 TL |
Yeni Passat | 2.393.000 TL | 2.393.000 TL |
Touareg | 9.040.000 TL | 9.040.000 TL |
Polo Fiyatları – Aralık 2024
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.0 80 PS, Benzinli | Impression, Manuel | 1.404.000 TL |
1.0 TSI 95 PS, Benzinli | Life, Manuel | 1.537.000 TL |
1.0 TSI 95 PS, Benzinli | Life, Otomatik | 1.653.000 TL |
1.0 TSI 95 PS, Benzinli | Style, Otomatik | 1.894.000 TL |
Polo Opsiyon Fiyatları – Aralık 2024
Opsiyon Türü | Fiyat | Paket |
---|---|---|
Metalik Renk | 14.480 TL | Impression, Life, Style |
Açılır Cam Tavan | 42.230 TL | Impression, Life, Style |
T-Cross Fiyatları – Aralık 2024
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.0 115 PS, Benzinli | Life, Manuel | 1.658.000 TL |
1.0 TSI 115 PS, Benzinli | Life, Otomatik | 1.853.000 TL |
1.0 TSI 115 PS, Benzinli | Style, Otomatik | 1.965.000 TL |
1.0 TSI 115 PS, Benzinli | R-Line, Otomatik | 2.039.000 TL |
Yeni T-Cross Opsiyon Fiyatları – Aralık 2024
Opsiyon Türü | Fiyat | Paket |
---|---|---|
Metalik Renk | 12.790 TL | Life, Style, R-Line |
Taigo Fiyatları – Aralık 2024
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.0 TSI 95 PS, Benzinli | Life, Manuel | 1.577.000 TL |
1.0 TSI 116 PS, Benzinli | Life, Otomatik | 1.795.000 TL |
1.0 TSI 116 PS, Benzinli | Style, Otomatik | 2.022.000 TL |
1.0 TSI 116 PS, Benzinli | R-Line, Otomatik | 2.109.000 TL |
1.5 TSI 150 PS, Benzinli | Style, Otomatik | 2.153.000 TL |
1.5 TSI 150 PS, Benzinli | R-Line, Otomatik | 2.303.000 TL |
Taigo Opsiyon Fiyatları – Aralık 2024
Opsiyon Türü | Fiyat | Paket |
---|---|---|
Metalik Renk | 13.580 TL | Life, Style, R-Line |
Açılır Cam Tavan | 39.220 TL | Life, Style, R-Line |
Yeni Golf Fiyatları – Aralık 2024
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.0 TSI 116 PS, Benzinli | Impression, Manuel | 1.581.000 TL |
1.0 eTSI 116 PS, Benzinli | Life, Otomatik | 1.878.000 TL |
1.0 eTSI 116 PS, Benzinli | Style, Otomatik | 2.120.000 TL |
1.5 eTSI 150 PS, Benzinli | Style, Otomatik | 2.254.000 TL |
1.5 eTSI 150 PS, Benzinli | R-Line, Otomatik | 2.406.000 TL |
2.0 TSI 320 PS, Benzinli | R, Otomatik | 4.590.000 TL |
2.0 TSI 245 PS, Benzinli | GTI, Otomatik | 3.650.000 TL |
Golf Opsiyon Fiyatları – Aralık 2024
Opsiyon Türü | Fiyat | Paket |
---|---|---|
Metalik Renk | 15.100 TL | Impression, Life, Style, R-Line, R |
Açılır Cam Tavan | 44.660 TL | Impression, Life, Style, R-Line, R |
T-Roc Fiyatları – Aralık 2024
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.5 TSI 150 PS, Benzinli | Life, Otomatik | 1.926.000 TL |
1.5 TSI 150 PS, Benzinli | Style, Otomatik | 2.161.000 TL |
1.5 TSI 150 PS, Benzinli | R-Line, Otomatik | 2.409.000 TL |
T-Roc Opsiyon Fiyatları – Aralık 2024
Opsiyon Türü | Fiyat | Paket |
---|---|---|
Metalik Renk | 16.130 TL | Life, Style, R-Line |
Açılır Cam Tavan | 52.240 TL | Life, Style, R-Line |
Yeni Tiguan Fiyatları – Aralık 2024
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli | Life, Otomatik | 2.305.000 TL |
1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli | Elegance, Otomatik | 2.803.000 TL |
1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli | R-Line, Otomatik | 2.991.000 TL |
2.0 TDI 193 PS 4MOTION, Dizel | Elegance, Otomatik | 4.129.000 TL |
2.0 TDI 193 PS 4MOTION, Dizel | R-Line, Otomatik | 4.370.000 TL |
Tiguan Opsiyon Fiyatları – Aralık 2024
Opsiyon Türü | Fiyat | Paket |
---|---|---|
Metalik Renk | 14.700 TL | Life, Elegance, R-Line |
Açılır Cam Tavan | 52.060 TL | Life, Elegance, R-Line |
ID.4 Fiyatları – Aralık 2024
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
125 kW 170 PS, Elektrikli | Pure, Otomatik | 1.870.000 TL |
ID.4 Opsiyon Fiyatları – Aralık 2024
Opsiyon Türü | Fiyat | Paket |
---|---|---|
Metalik Renk | 32.920 TL | Pure |
Yeni Passat Fiyatları – Aralık 2024
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.5 eTSI 150 PS, Benzinli | Impression, Otomatik | 2.393.000 TL |
1.5 eTSI 150 PS, Benzinli | Business, Otomatik | 2.701.000 TL |
1.5 eTSI 150 PS, Benzinli | Elegance, Otomatik | 3.012.000 TL |
1.5 eTSI 150 PS, Benzinli | R-Line, Otomatik | 3.094.000 TL |
2.0 TDI 193 PS 4MOTION, Dizel | Elegance, Otomatik | 4.678.000 TL |
2.0 TSI 265 PS 4MOTION, Benzinli | R-Line, Otomatik | 4.706.000 TL |
2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION, Dizel | R-Line, Otomatik | 4.792.000 TL |
Yeni Passat Opsiyon Fiyatları – Aralık 2024
Opsiyon Türü | Fiyat | Paket |
---|---|---|
Metalik Renk | 26.680 TL | Business, Elegance |
Açılır Cam Tavan | 52.310 TL | Business, Elegance |
Touareg Fiyatları – Aralık 2024
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
V6 3.0 TDI SCR 286 PS 4MOTION, Dizel | Elegance, Otomatik | 9.040.000 TL |
V6 3.0 TDI SCR 286 PS 4MOTION, Dizel | R-Line, Otomatik | 9.440.000 TL |
Touareg Opsiyon Fiyatları – Aralık 2024
Opsiyon Türü | Fiyat | Paket |
---|---|---|
Metalik Renk | 40.200 TL | Elegance, R-Line |
Kaynak: Webtekno