Ocak ayını 2021 model araçlarla geçiren Hyundai, şubat ayında 2022 model yılı fiyatlarını yayınladı. 2022 model Hyundai fiyatlarında modele göre 30 bin TL’ye kadar artış görmekteyiz. İşte Şubat 2022 Hyundai fiyatları:
Hyundai i10’un başlangıç seviyesi model yılı değişimiyle birlikte 9 bin TL civarında artmış ve 240.847 TL’den 249.550 TL’ye yükselmiş. En üstte yer alan 1.2 MPI 5 İleri AMT Elite Çift Renk versiyonun fiyatı ise 262.316 TL’den 289.779 TL seviyesine kadar çıkmış.
Hyundai i20’de model yılı farkı daha bariz. Elbette bunda ÖTV matrahının da etkisi var. 263.673 TL olan 1.4 MPI 100 PS Jump Manuel versiyonun fiyatı 2022 model yılında 291.050 TL’ye yükselmiş. 370 bin TL’ye satılan i20 1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style Plus versiyonun 2022 model fiyatı ise 383.250 TL.
Elantra, Kona, Tucson, Santa Fe Hibrit ve Kona Elektrik modellerinde henüz 2022 model yılına geçiş yapılmadı. Öte yandan Elantra’nın fiyatlarında ocak ayına göre değişim yok. Kona fiyatları ise bir önceki aya göre düşmüş.
Versiyon | 2022 model | 2021 model |
---|---|---|
1.0 MPI 67 PS Jump Manuel | 249.550 TL | – |
1.0 MPI 67 PS Jump AMT | 260.250 TL | 251.458 TL |
1.2 MPI 84 PS Style AMT | 266.784 TL | 259.208 TL |
1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renk AMT | 289.779 TL | 262.566 TL |
Versiyon | 2022 model | 2021 model |
---|---|---|
1.4 MPI 100 PS Jump Manuel | 291.050 TL | 263.924 TL |
1.4 MPI 100 PS Jump Otomatik | 316.300 TL | 291.052 TL |
1.4 MPI 100 PS Style Otomatik | 321.066 TL | 295.951 TL |
1.4 MPI 100 PS Style Plus Otomatik | 363.050 TL | 330.124 TL |
1.4 MPI 100 PS Elite Otomatik | 378.800 TL | – |
1.0 T-GDI 100 PS Style DCT | 375.905 TL | 362.948 TL |
1.0 T-GDI 100 PS Style Plus DCT | 383.250 TL | 370.315 TL |
Versiyon | 2021 model (Şubat) | 2021 model (Ocak) |
1.6 MPI 123 PS Style Manuel | 396.543 TL | 396.293 TL |
1.6 MPI 123 PS Style Comfort CVT | 462.225 TL | 461.975 TL |
1.6 MPI 123 PS Smart CVT | 502.225 TL | 501.975 TL |
Versiyon | 2022 model | 2021 model |
---|---|---|
1.4 MPI 100 PS Jump Manuel | 321.550 TL | 295.696 TL |
1.4 MPI 100 PS Style Otomatik | 385.150 TL | 372.158 TL |
1.4 MPI 100 PS Elite Otomatik | 395.850 TL | 382.547 TL |
1.0 T-GDI 100 PS Style DCT | 438.550 TL | 428.608 TL |
Versiyon | 2021 model (Şubat) | 2021 model (Ocak) |
---|---|---|
1.0 T-GDI 120 PS Style DCT | 449.058 TL | 448.808 TL |
1.6 CRDI 48V MHEV 136 PS Style DCT | 487.925 TL | 499.174 TL |
1.6 CRDI 48V MHEV 136 PS Smart DCT | 499.424 TL | 528.675 TL |
1.6 CRDI 48V MHEV 136 PS Elite DCT | 528.925 TL | 568.675 TL |
Versiyon | 2021 model (Şubat) | 2021 model (Ocak) |
---|---|---|
1.6 T-GDI 180 PS 4×2 Comfort DCT | 584.339 TL | 584.089 TL |
1.6 CRDI 136 PS 4×2 Prime DCT | 667.024 TL | 656.374 TL |
1.6 CRDI 136 PS 4×2 Elite DCT | 744.525 TL | 744.275 TL |
1.6 CRDI 136 PS 4×4 Elite Plus DCT | 824.525 TL | 824.275 TL |
Versiyon | 2021 model (Şubat) | 2021 model (Ocak) |
---|---|---|
1.6 T-GDI HEV 230 PS 4×4 Progressive Otomatik | 1.279.524 TL | 1.279.274 TL |
Versiyon | 2021 model (Şubat) | 2021 model (Ocak) |
---|---|---|
100 kW Progressive Otomatik | 705.372 TL | 705.122 TL |
150 kW Progressive Otomatik | 1.024.537 TL | 1.024.287 TL |
- Anasayfa
- Popüler Bilim
- Otomobil Teknolojileri Haberleri
- Hyundai 2022 fiyat listesini açıkladı: İşte yeni fiyatlar
Kaynak: Donanimhaber